Nomor | : | PN-HPSF/LJAU/XI/2018/036 | Jakarta, 14 November 2018 |
Perihal | : | Penawaran Wika Heatpump Water Heater |
Kepada Yth,
Perihal : "Penawaran Harga WIKA Heat Pump Swimming Pool "
Dengan hormat, Berdasarkan permintaan produk Wika Heatpump Water Heater Swimming Pool melalui Bp.Diksa. Bersama ini kami sampaikan perhitungan kebutuhan alat pemanas air dan penawaran harga sebagai berikut :
Spesifikasi Kolam Renang | |||
Panjang | = | 25 | m |
Lebar | = | 8 | m |
Kedalaman | = | 1,2 | m |
Volume 1 | = | 240 | m³ |
Volume 2 | = | 0 | m³ |
Total Volume | = | 240 | m³ |
Massa | = | 240.000 | kg |
Data Input | |||
Heating Capacity | = | 52 | Kw |
52000 | Watt | ||
Effisiensi Sistem | = | 80% | |
Panas yang dimanfaatkan | 41600 | Watt | |
Suhu Awal | = | 27 | °C |
Suhu Akhir | = | 31 | °C |
Energi yang dibutuhkan | = | 4.012.800.000 | Joule |
Lama waktu pemanasan | = | 96462 | det |
26,8 | jam | ||
1,12 | hari | ||
KEBUTUHAN HEAT PUMP | |||
Jumlah Heat Pump | = | 1 | Unit |
Waktu Pemanasan | = | 26,8 | Jam |
1,12 | Hari | ||
KESIMPULAN | |||
Type Heat Pump | = | HPSF 52-1020 | |
Jumlah Heat Pump | = | 1 | Unit |
Watt x | |||
Kebutuhan power input | = | 10200 | 1 |
Kemampuan Kenaikan Suhu | = | 4 | °C |
Penawaran Harga Wika Heatpump HPSF 52 -10.200
Produk | Spesifikasi Teknis | Jumlah | Harga |
Wika Heatpump For Swimming Pool Sistem HPSF 52 – 10.200 Integrate with pipe existing |
| 1 Unit | Rp. 144.452.727 |
Terbilang
"Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah"
Kondisi Penawaran :
Kondisi Pembarayan :
Pembayaran transfer :
Semua Rekening atas nama CV. Linggojati Utama.
Demikian penawaran kami sampaikan, mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih.
Hormat Kami |
|
Imam Hakim |
Manager Proyek |