Kebutuhan air panas telah berubah menjadi kebutuhan sekunder di masyarakat. Mulai dari perorangan hingga kalangan bisnis komersial semuanya berminat untuk melengkapi fasilitas mereka dengan fasilitas air panas yang praktis penggunanya, murah harganya, dan hemat biaya.
Wika menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan produk pemanas air Wika Heat Pump Water Heater (Wika HPWH). Dengan menggunakan sistem refrigrant ramah lingkungan, Wika Heat Pump telah teruji mampu menghasilkan air panas dengan tingkat efisiensi energi listrik yang tinggi yaitu mencapai 50-75%.
Memperkenalkan, WIKA HPWH HPR 2.7 - 600 P, yang merupakan salah satu tipe Heat Pump kelas entry level dengan harga paling ekonomis yang hanya membutuhkan daya 600 Watt saja untuk memanaskan air sebanyak 300 Liter.
SPESIFIKASI
Type | HPR 2.7 - 600 P |
Hot Power Output | 90 L/h |
Power Supply | 208 - 240 V / 50 Hz / 1 Ph |
Average Heating Capacity | 2.700 Watt |
Nominal Power Input | 600 Watt |
Current | 2.7 Ampere |
Refrigerant | R407C / R410A / R22 |
Water Circle Connection | 3/4 or 1/2 Inch |
Water Pump Quantity | 1 |
Max. Water Temp. | 55 °C |
Max. Ambient Temp. | 43 °C |
Min. Ambient Temp. | -5 °C |
Max. Pressure of Water | 0.7 Mpa |
Recommend Water Tank | 300 - 500 Liter |
Electric Heater Control | Yes |
Noise Level | 60 dB(A) |
Weight | 65 Kg |
Net Dimension | 778 x 320 x 504 Mm |
Harga | Rp. 15.000.000,- |
Contoh Pemasangan